대회/행사일정
대회/행사
|
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 식목일 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 제25회 부산광역시남구탁구협회장배 탁구대회 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 제35회 부산광역시장기 시민게이트볼대회 | 20 제2회 미래IFC검진센터배 겸 제32회 부산광역시남구배드민턴협회장기 춘계 배드민턴대회 |
21 제2회 미래IFC검진센터배 겸 제32회 부산광역시남구배드민턴협회장기 춘계 배드민턴대회 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
※ 모바일화면에서는 표를 좌우로 스크롤됩니다.