대회/행사일정
대회/행사
|
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 식목일 | ||
6 ![]() | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ![]() |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ![]() | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
※ 모바일화면에서는 표를 좌우로 스크롤됩니다.
대회/행사
|
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 식목일 | ||
6 ![]() | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ![]() |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ![]() | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
※ 모바일화면에서는 표를 좌우로 스크롤됩니다.
48563 부산시광역시 남구 백운포로 110, 1층
부산광역시남구체육회사무실(용호동, 남구국민체육센터 1관)
tel. 051-644-7330, 051-612-7330, 051-622-7330 |
fax. 051-632-4306
copyright ⓒ 부산광역시남구체육회. All rights reserved Design by 메이크디자인