대회/행사일정
대회/행사
| 
 |  | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의날 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 어린이날 | 6  남구체육회 창립총회 | 7 | 8 어버이날 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 스승의날 | 
| 16 | 17 | 18 518기념일 | 19 석가탄신일 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
※ 모바일화면에서는 표를 좌우로 스크롤됩니다.
대회/행사
| 
 |  | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의날 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 어린이날 | 6  남구체육회 창립총회 | 7 | 8 어버이날 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 스승의날 | 
| 16 | 17 | 18 518기념일 | 19 석가탄신일 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
※ 모바일화면에서는 표를 좌우로 스크롤됩니다.
 
					48563 부산시광역시 남구 백운포로 110, 1층
부산광역시남구체육회사무실(용호동, 남구국민체육센터 1관)
tel. 051-644-7330, 051-612-7330, 051-622-7330    |   
fax. 051-632-4306
copyright ⓒ 부산광역시남구체육회. All rights reserved Design by 메이크디자인