대회/행사일정
대회/행사
| 
 |  | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  2023 어린이체능교실 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6  제1차 인사위원회 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11  제34회 시민체육대회 1차 관계자 회의 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16  주5일제생활체육 무료교실 | 17 제헌절 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22  2023 청소년 체련교실 | 
| 23 | 24 | 25  제4차 이사회 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
※ 모바일화면에서는 표를 좌우로 스크롤됩니다.









