대회/행사일정
대회/행사
|
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 2024 어린이체능교실 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 2024 주5일제생활체육실천광장 | 15 | 16 | 17 제헌절 2024년 부산광역시남구체육회 제3차 정기이사회 | 18 | 19 | 20 2024 청소년체련교실 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
※ 모바일화면에서는 표를 좌우로 스크롤됩니다.